Información Básica.
No. de Modelo.
EZ-DB 100R
Modo Calefacción
Eléctrico
Pintar Mist Tratamiento
Seco-tipo
Condición
Nuevo
cota exterior
7000*5500*3500mm(L*W*H)
cota interior
6900*4000*2800mm(L*W*H)
puerta delantera (mm)
2800(w)*2600(h), 3 plegados
puerta de servicio (mm)
1800*650(h*w) con bloqueo de presión 2
panel de pared
0,5 panel de lana de roca, acero 50mm
sótano
diseño de placa de diamante circunferencial, rejillas intermedias
ventilador de entrada (correa)
2x4 kw
ventilador de salida (correa)
1 x 5,5 kw
sistema de calefacción
3x9 unidades lámparas de infrarrojos
sistema de iluminación
8 unidades x 4 en el techo, 10 unidades x 2 en el lado
Paquete de Transporte
Export Container /Pallet /Disassembly with Carton
Especificación
CE, SGS, ISO
Marca Comercial
Captain/OEM
Origen
Jiangsu, China.
Código del HS
8419899090
Capacidad de Producción
196sets/Month
Descripción de Producto
Precio competitivo y el Stand de pulverización de alta calidad con un servicio perfecto es a partir de aquí.
Este modelo es nuestro modelo de lujo para el taller de reparación de 4S,más popular de Australia y Europa, por favor verifique los detalles, también podemos diseñar el stand de acuerdo a sus necesidades,por lo que sólo me dicen a sus necesidades, te daremos la mejor solución.
Los elementos | Espec. |
La dimensión exterior | 7000×5350×3400mm L x W x H) |
La dimensión interior | 6900×3900×2700mm L x W x H) |
Puerta principal | 3-pliegues: 3000×2600mm (ancho x H), el marco de la puerta de aleación de aluminio |
La puerta de personal | 1 veces: 750×1800mm (ancho x H),marco de la puerta de aleación de aluminio |
Visualización | EPS colorido panel de la piel de acero,75mm de espesor de acero,0.476mm de espesor de la ranura de la lengua,compuesto de estilo, construcción, la lucha contra el fuego y de aislamiento térmico de aluminio, panel de techo. |
Sótano y planta | Montaje de acero completo, la altura es de 300 mm, pavimentar las filas de 3 placas de sangría y 2filas rejillas de metal en el sótano, 2pcs rampas: 900×2000mm (ancho x L)/PC |
Sistema de iluminación | Las luces del techo: Las unidades de 8×3Pc=24pcs×40W, con balastos electrónicos de potencia, revestido de caja de luz.Luces de posición: Unidades de 6×3Pc=18PC×36W, con balastos electrónicos, el conjunto vertical recubierto de potencia,caja de luz. |
Configuración del generador | El aire de admisión de lado la dirección hacia atrás, quadrate bastidor de acero, chapa de acero recubierto de colores |
Ventilador de admisión | 2 juegos de doble ventiladores centrífugos de admisión de aire de admisión directa,5.5kw cada uno, capacidad de aire de 30.000m3/h en total. |
Extractor | 1 juego de doble ventilador centrífugo de admisión de aire de escape, mando directo,7,5 KW, el flujo de aire 20000m3/h en . |
Número de cambios de aire (times/hora) | 290 |
La velocidad del viento a plena carga dentro de la habitación(M/S) | 0,3 m/s |
Sistema de calefacción | 1set Riello RG5S diesel marca quemador de aceite, el máximo calor de la productividad es 260.000Kcal/h, acero inoxidable intercambiador de calor, temperatura máxima es de 80oC, amortiguador de la eléctrica se ejecuta desde la pulverización de ciclo de cocción . |
Temperatura máxima de trabajo | 80 |
Velocidad de calentamiento(/min 20--60) | 4-6 |
Sistema de filtrado | Pre-filtro,600 G de alta eficiencia filtros Filtro de techo),el filtro filtro de fibra de vidrio de piso), filtro de carbón activado. |
El Panel de control | La fumigación, fumigaciones de calor, la temperatura de cocción, ajuste de tiempo, el indicador de falla, conmutador de iluminación |
Eficacia del filtro | ≥98% |
El ruido (db) | ≤75 |
El color | Azul,rojo,blanco, naranja |
El total de Potencia (KW) | 21KW |
Mostrar detalles del producto
Presentación de casos reales
La instalación in situ de visualización de fotos
Área de stock photo display
Prepararse para una ejecución más eficiente
El equipo de producción de visualización de fotos
Fotos Visita al cliente
Fotos de asistir a la exposición
También podemos diseñar la cabina de pintura según su necesidad, así que me dicen a sus necesidades, podemos ofrecerle la mejor solución.
El capitán Ventajas
*El mismo precio de mayor calidad, la misma calidad precio más bajo! ! !
*2 años de garantía de calidad! ! !
*Capacidad de suministro rápido y estable! ! !
*Un diseño personalizado para satisfacer diversas necesidades! ! !